Tapered Caps/Plugs

SR 1000
Red LDPE

  • Use as cap or plug
  • Easy fitting and removal
  • Over 140 sizes
  • Provide excellent protection from damage, dirt, moisture and
    corrosion during storage and transportation

PART NUMBER DIMENSIONS (mm) STD PACK
d1 d2 d3 d4 D h
10836 2.9 4.6 3.0 1.3 7.9 9.5 10000
10991 4.4 6.1 4.5 2.8 9.5 9.5 10000
50222 4.7 8.5 5.7 2.5 11.7 22.5 10000
12419 5.6 7.0 5.4 4.0 10.5 8.4 10000
10727 6.2 7.6 5.9 5.0 11.1 9.5 10000
12482 7.7 9.3 7.0 5.5 12.7 8.0 10000
10549 7.7 9.1 7.7 6.3 12.7 9.5 10000
10289 8.4 10.0 8.2 6.9 13.5 9.5 10000
12562 8.6 10.3 8.2 7.0 13.7 9.8 10000
12483 9.0 10.7 8.8 7.5 13.9 11.5 10000
10325 9.4 10.8 9.3 7.7 14.0 8.5 10000
10750 10.0 11.8 10.0 8.5 15.0 9.5 10000
12420 10.6 12.2 10.0 8.6 15.6 9.8 10000
10114 10.9 12.3 10.7 9.1 15.9 9.3 10000
12421 11.2 14.0 12.1 9.2 17.5 18.5 5000
12422 11.3 12.9 10.9 9.4 16.3 8.5 10000
10421 11.3 13.2 11.6 9.8 17.0 11.0 10000
10174 11.5 13.0 11.5 10.0 16.7 9.5 10000
12901 12.0 14.8 12.0 10.5 17.5 11.0 5000
10237 12.1 13.9 12.3 10.6 17.5 11.0 5000
12563 12.5 14.0 12.0 10.5 17.5 8.9 5000
15137 12.8 15.1 13.2 10.7 18.5 23.1 4000
10438 13.6 15.3 13.7 12.1 19.0 11.2 5000
10342 14.2 16.0 14.4 12.7 19.0 12.1 5000
10424 14.7 17.0 15.4 13.2 20.6 12.7 5000
12481 14.9 16.4 14.5 13.5 21.0 11.5 5000
12423 15.5 17.1 15.0 13.4 20.6 8.5 5000
12564 16.1 17.6 15.5 14.5 21.0 8.5 5000
11139 16.4 18.3 16.9 14.3 22.2 12.3 5000
12196 16.6 18.5 16.5 14.5 21.9 13.0 6000
110197 17.1 19.4 17.8 15.5 22.0 13.0 6500
12197 17.2 20.2 18.0 15.5 24.2 18.0 4000
110198 17.5 20.1 18.5 15.9 24.0 14.5 5000
11088 17.7 19.6 17.3 15.2 22.2 12.7 5000
10394 17.8 20.0 18.3 16.4 23.8 13.4 5000
12424 18.3 21.4 19.3 16.4 25.4 17.5 4000
10208 18.5 20.9 19.3 17.1 24.6 14.3 5000
10728 19.0 21.5 19.7 17.6 25.8 14.3 4000
12925 19.4 22.5 21.3 18.0 26.5 19.0 3000
12425 20.5 23.2 21.2 18.5 27.2 17.5 3000
52071 21.2 23.2 21.7 19.3 27.3 12.3 4000
10676 21.3 23.2 21.5 19.2 27.0 15.9 3000
110200 22.0 24.8 23.2 20.4 29.0 17.0 3000
10376 22.0 25.0 23.0 20.5 28.5 15.9 3000
12565 22.5 25.5 23.3 20.0 28.9 17.8 3000
12426 22.7 24.9 22.7 20.8 27.0 12.0 3000
10136 23.4 26.4 24.4 21.4 29.3 17.5 2500
12427 24.0 26.9 25.0 21.9 31.0 18.0 2000
12567 24.6 29.5 27.5 22.5 34.0 27.5 1500
10732 24.7 27.7 26.1 23.2 32.0 19.0 2000
110201 25.2 29.2 27.7 23.7 33.0 19.0 1500
12999 26.6 29.7 28.3 24.6 31.6 26.3 1500
10250 28.0 30.9 29.0 26.5 35.3 19.0 2000
11173 29.2 31.2 30.3 28.0 34.7 12.7 2000
10272 30.0 32.6 30.7 27.5 36.7 15.2 2000
12428 30.5 33.3 31.1 28.4 37.0 14.5 2000
12569 31.6 36.3 34.0 29.8 40.2 24.1 1000
11167 33.3 34.4 32.8 31.4 38.1 9.5 2500
10181 33.3 37.2 35.6 31.7 41.6 22.2 1000
12480 33.9 38.3 36.5 31.9 42.3 24.5 1000
10838 33.9 37.3 35.8 32.0 42.2 12.3 2000
12198 34.9 36.4 35.2 33.1 42.7 8.2 2500
12570 35.9 40.2 37.5 33.2 44.1 24.5 1000
15138 36.3 38.3 37.0 34.6 42.3 12.0 1500
10491 36.9 40.6 39.0 35.0 44.0 22.5 1000
11115 38.6 40.6 39.0 37.1 44.5 12.7 1500
10485 39.6 42.7 41.1 38.2 47.6 18.5 1000
12429 40.8 44.7 41.8 37.7 49.0 24.0 500
10252 41.4 44.8 43.0 39.7 49.2 19.0 1000
11172† 42.5 44.8 43.0 40.7 50.7 12.6 1000
15139 43.4 48.5 47.0 42.0 53.3 24.5 600
10812 44.1 46.7 45.7 42.8 49.8 18.4 800
110204 44.4 47.7 46.1 42.8 51.0 19.0 1500
10168 45.2 49.0 47.0 43.7 53.4 24.5 600
10439 45.9 46.3 45.0 44.3 50.8 9.5 1500
15136 46.0 50.0 48.0 44.3 54.0 24.8 500
12430 47.2 51.9 48.7 44.5 55.8 24.0 500
11131 47.5 50.3 49.0 45.2 54.0 25.0 500
10820 48.0 52.7 50.7 46.3 57.1 25.4 500
10086 48.6 51.2 48.9 46.7 55.5 18.7 500
12746 49.8 54.0 52.0 47.5 58.0 24.3 500
10624 51.1 54.4 52.0 47.7 57.0 25.0 500
10935 51.5 54.1 52.0 49.6 58.3 18.5 500
11047 53.5 57.0 55.3 51.2 62.4 25.1 400
12431 54.0 58.4 55.0 50.8 62.4 24.5 400
10616 55.0 61.0 59.0 52.2 65.0 25.0 400
11168 55.4 58.8 57.2 53.7 65.0 25.1 400
11169 57.5 57.6 56.1 55.2 63.6 12.8 700
11100 59.3 67.3 64.1 56.7 70.3 31.7 300
10249 59.6 62.6 61.0 57.0 66.7 24.6 300
11075 62.0 66.4 64.3 59.0 71.0 28.0 300
10292 63.3 69.8 67.8 61.5 73.0 25.4 400
10399 64.5 67.3 65.6 62.1 70.6 15.8 400
11064 68.1 70.9 69.3 66.3 74.6 19.0 400
10302 70.0 75.8 74.0 68.1 79.4 25.4 300
10617 74.0 77.0 73.9 71.5 82.5 18.7 300
10550 74.0 76.8 73.4 70.0 80.0 24.4 600
11023 76.8 82.2 80.8 74.8 85.7 25.4 500
11170 77.1 80.7 78.2 74.8 85.7 19.0 300
11037 80.0 86.1 82.0 77.5 89.8 25.1 500
10353 84.2 90.8 88.3 82.7 94.5 28.0 500
12572 87.5 93.6 90.5 84.3 96.7 34.3 250
10304 88.1 93.3 89.9 85.1 96.5 28.6 300
10253 92.1 97.0 94.0 88.3 100.0 32.0 300
12573 94.5 100.6 97.0 91.0 103.6 34.5 100
12199 98.0 102.0 98.5 94.8 107.2 24.7 400
10551 98.2 103.3 99.0 95.0 106.0 28.8 300
10688 101.9 107.5 103.0 98.0 109.0 28.6 300
10771 106.7 111.7 107.4 106.3 113.3 28.6 250
10455 108.0 114.1 111.6 106.4 118.5 35.2 250
12574 111.5 117.6 115.0 107.5 122.0 35.0 250
10355 124.0 128.0 125.0 121.0 134.0 23.0 150
12575 129.0 135.1 132.0 124.0 139.5 36.5 150
12576 139.5 145.6 140.0 135.0 150.0 36.5 150
10356 146.8 151.0 148.6 142.8 159.5 33.0 100
12577 156.0 162.3 158.8 151.8 167.3 36.7 100

Product Enquiry

Select at least 2 products
to compare