| DISCPRITION | PART NUMBER | OD (d) | ID (d) | S | THICKNESS | CABLE BUNDLE DIA (mm) | MOQ IN MTRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiral Wrap | RESW-25 | 4.0 | 2.8 | 6.0 | 0.6 | 3 to 30 | 100 |
| Spiral Wrap | RESW-12 | 6.0 | 4.4 | 9.0 | 0.8 | 6 to 50 | 100 |
| Spiral Wrap | RESW-16 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 1.0 | 8 to 60 | 100 |
| Spiral Wrap | RESW-20 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 1.0 | 10 to 60 | 50 |
| Spiral Wrap | RESW-04 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 1.2 | 12 to 65 | 50 |
| Spiral Wrap | RESW-06 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 1.5 | 15 to 70 | 50 |
| Spiral Wrap | RESW-09 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 1.5 | 19 to 100 | 50 |
| Spiral Wrap | RESW-40 | 32.0 | 27.0 | 22.0 | 2.0 | 19 to 100 | 50 |
| Spiral Wrap | RESW-32 | 40.0 | 34.6 | 27.0 | 2.0 | 19 to 100 | 50 |
Screw Mount Cable Tie Holder
SR 1719
Nylon 6.6
- Easy screw fixing
- Give maximum stability to wire bundle
- Flammability rating UL94 V2
FTH-13/FTH-14
Natural Ul94 V2 Nylon 6/6, RMS-01
FTH-28
Natural UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01

