| PART NUMBER | Dimensions (mm) | STD PACK QTY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “A” = 1.6 | “A” = 3.2 | “A” = 4.8 | “A” = 6.4 | “A” = 7.9 | “A” = 9.5 | “A” = 11.1 | “A” = 12.7 | For Screw | I.D | O.D. | |
| RER907-1 | RER907-2 | RER907-3 | RER907-4 | RER907-5 | RER907-6 | RER907-7 | RER907-8 | – | 0.7 | 2.2 | 1000 |
| RER908-1 | RER908-2 | RER908-3 | RER908-4 | RER908-5 | RER908-6 | RER908-7 | RER908-8 | – | 0.8 | 1000 | |
| RER901-1 | RER901-2 | RER901-3 | RER901-4 | RER901-5 | RER901-6 | RER901-7 | RER901-8 | – | 3.2 | 1000 | |
| RER938-1 | RER938-2 | RER938-3 | RER938-4 | RER938-5 | RER938-6 | RER938-7 | RER938-8 | – | 1.2 | 1000 | |
| RER902-1 | RER902-2 | – | RER902-4 | RER902-5 | RER902-6 | RER902-7 | RER902-8 | – | 1.2 | 4 | 1000 |
| RER939-1 | RER939-2 | RER939-3 | RER939-4 | RER939-5 | RER939-6 | – | RER939-8 | – | 1.6 | 4.8 | 1000 |
| RER903-1 | RER903-2 | – | RER903-4 | RER903-5 | RER903-6 | RER903-7 | RER903-8 | M2 | 3.6 | 1000 | |
| RER904-1 | – | RER904-3 | RER904-4 | RER904-5 | RER904-6 | RER904-7 | RER904-8 | M2 | 2.3 | 3.2 | 1000 |
| RER906-1 | RER906-2 | RER906-3 | RER906-4 | RER906-5 | RER906-6 | RER906-7 | RER906-8 | M2 | 2.3 | 4.8 | 1000 |
| RER937-1 | RER937-2 | RER937-3 | RER937-4 | RER937-5 | – | RER937-7 | RER937-8 | M2.5 | 2.7 | 4.2 | 1000 |
| RER911-1 | RER911-2 | RER911-3 | RER911-4 | RER911-5 | RER911-6 | RER911-7 | RER911-8 | M3 | 3.2 | 4.8 | 1000 |
| RER905-1 | RER905-2 | RER905-3 | RER905-4 | RER905-5 | RER905-6 | RER905-7 | RER905-8 | M3 | 3.2 | 6.4 | 1000 |
| RER912-1 | RER912-2 | RER912-3 | RER912-4 | RER912-5 | RER912-6 | RER912-7 | RER912-8 | M3.5 | 3.7 | 6.4 | 1000 |
| RER913-1 | RER913-2 | RER913-3 | RER913-4 | RER913-5 | RER913-6 | RER913-7 | RER913-8 | M4 | 4.3 | 6.4 | 1000 |
Quick-Fit Grommets
SR 1702
Black PVC/TPE, RMS-262/Silicone Rubber, RMS-368
- Snap neatly and quickly into position
TPE/Silicone

