| PART NUMBER | DIMENSIONS | STD PACK QTY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 186304070409 | M3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1000 |
| 186305070409 | M3 | 6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1000 |
| 186306070409 | M3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1000 |
| 186308070409 | M3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1000 |
| 186301070409 | M3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1000 |
| 186301270409 | M3 | 6 | 12 | 6 | 6 | 1000 |
| 186301570409 | M3 | 6 | 15 | 7.5 | 7.5 | 1000 |
| 186301870409 | M3 | 6 | 18 | 9 | 9 | 1000 |
| 186302070409 | M3 | 6 | 20 | 10 | 10 | 1000 |
| 186302570409 | M3 | 6 | 25 | 10 | 10 | 1000 |
| 186303070409 | M3 | 6 | 30 | 10 | 10 | 1000 |
| 186405070409 | M4 | 7 | 5 | 2.5 | 7.5 | 1000 |
| 186406070409 | M4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1000 |
| 186408070409 | M4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1000 |
| 186401070409 | M4 | 7 | 10 | 5 | 5 | 1000 |
| 186401270409 | M4 | 7 | 12 | 6 | 6 | 1000 |
| 186401570409 | M4 | 7 | 15 | 7.5 | 7.5 | 1000 |
| 186401870409 | M4 | 7 | 18 | 9 | 9 | 1000 |
| 186402070409 | M4 | 7 | 20 | 10 | 10 | 1000 |
| 186402570409 | M4 | 7 | 25 | 10 | 10 | 1000 |
| 186403070409 | M4 | 7 | 30 | 10 | 10 | 1000 |
| 186403570409 | M4 | 7 | 35 | 10 | 10 | 1000 |
| 186506070409 | M5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1000 |
| 186508070409 | M5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1000 |
| 186501070409 | M5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1000 |
| 186501270409 | M5 | 8 | 12 | 6 | 6 | 1000 |
| 186501570409 | M5 | 8 | 15 | 7.5 | 7.5 | 1000 |
| 186501870409 | M5 | 8 | 18 | 9 | 9 | 1000 |
| 186502070409 | M5 | 8 | 20 | 10 | 10 | 1000 |
| 186502570409 | M5 | 8 | 25 | 10 | 10 | 1000 |
| 186503070409 | M5 | 8 | 30 | 10 | 10 | 1000 |
| 186503570409 | M5 | 8 | 35 | 10 | 10 | 1000 |
| 186504070409 | M5 | 8 | 40 | 10 | 10 | 1000 |
Peek Hexagonal F/F Spacer
Sr6436
PEEK, Light Brown
- Heat resistant up to 180°C
- Excellent mechanical strength and stiffness
- Excellent resistance to alternating tensile and bending
loads - Excellent dimensional stability
- Flame resistance: UL94 V0

