| PART NO. | THREAD | H | MOQ | |
|---|---|---|---|---|
| REBL-785.1000.0 | M 10 x 1.5 | 14 | 3 | 100 |
| REBL-785.1200.0 | M 12 x 1.5 | 15 | 2.8 | 100 |
| REBL-785.1600.0 | M 16 x 1.5 | 19 | 2.8 | 100 |
| REBL-785.2000.0 | M 20 x 1.5 | 24 | 3 | 100 |
| REBL-785.2500.0 | M 25 x 1.5 | 29 | 3.5 | 100 |
| REBL-785.3200.0 | M 32x 1.5 | 36 | 4 | 100 |
| REBL-785.4000.0 | M 40 x 1.5 | 46 | 4.5 | 50 |
| REBL-785.5000.0 | M 50 x 1,5 | 55 | 5 | 50 |
| REBL-785.6300.0 | M 63 x 1,5 | 70 | 5.5 | 50 |
| REBL-785.7500.0 | M 75 x 1,5 | 80 | 6.5 | 50 |
| REBL-780.0700.0 | PG7 | 15 | 2.8 | 100 |
| REBL-780.0900.0 | PG9 | 18 | 2.8 | 100 |
| REBL-780.1100.0 | PG11 | 21 | 3 | 100 |
| REBL-780.1300.0 | PG13.5 | 23 | 3 | 100 |
| REBL-780.1600.0 | PG16 | 26 | 3 | 100 |
| REBL-780.2100.0 | PG21 | 32 | 3.5 | 100 |
| REBL-780.2900.0 | PG29 | 41 | 4 | 100 |
| REBL-780.3600.0 | PG36 | 51 | 5 | 50 |
| REBL-780.4200.0 | PG42 | 60 | 5 | 50 |
| REBL-780.4800.0 | PG48 | 64 | 5.5 | 50 |
Diaphragm Grommets
SR 1705
Black PVC/TPE, RMS-262
- Thin central film can be pierced to allow a range of different-sized wires to pass through

