Heat Shrink Tubing (Ultra Thin Wall)-Hst

TECHNICAL DATA
Material : Insulation: Polyolefin
Thermal temp : -45°C to +125°C
Sizes : 1MM to 25mm
Flammability : UL1581 – VW–1, V0
Color :Black, White, Clear, Red, Blue, Yellow Other Colors on request
Approval : ROHS, UL, CE, REACH

PROPERTY SPECIFICATION REQUIREMENT TEST METHOD TYPICAL VALUE
Tensile strength (Room temp.) Min. 10.4Mpa UL224 Pass
Elongation at break (Room temp.) Min. 200% UL224 Pass
Tensile strength after aging Min. 7.3Mpa UL224 Pass
Elongation after aging (158? 168hrs) Min. 100% UL224 Pass
Voltage withstand (Un-aged) Withstand 2.5kV for 1 minute and breakdown UL224 Pass
Voltage withstand (Aged) Withstand at least half of un-aged breakdown voltage for 1 minute and breakdown UL224 Pass
Corrosion (158? 168hrs) No corrosion UL224 No sign of deg.
Longitudinal shrinkage ≤10% UL224 ≤5%
Low-temperature flexibility (-55? 4hrs) No cracking UL224 Pass
Flammability VW-1 UL1581 Pass
Volume resistivity Min. 10 14Ω·m UL224 Pass
Heat shock No cracking ASTM D2671 Pass
Dielectric strength >13.8kV/mm ASTM D2671 >25kV/mm

 

PROPERTY SIZE (mm) AS SUPPLIED AFTER RECOVERED AFTER RECOVERED SPQ-(M/ROLL) MOQ-(M/ROLL)
ID (mm) ID MAX (mm) WALL THIKNESS NOM (mm)
REHST(UT)-1.0 Φ1.0 1.4±0.2 0.65 0.20 200 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-1.5 Φ1.5 1.9±0.2 0.85 0.20 200 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-2.0 Φ2.0 2.4±0.2 1.00 0.22 200 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-2.5 Φ2.5 2.9±0.2 1.30 0.25 200 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-3.0 Φ3.0 3.4±0.2 1.50 0.28 200 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-3.5 Φ3.5 3.9±0.2 1.80 0.28 200 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-4.0 Φ4.0 4.4±0.2 2.00 0.30 200 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-4.5 Φ4.5 4.9±0.2 2.30 0.30 200 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-5.0 Φ5.0 5.5±0.2 2.50 0.32 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-6.0 Φ6.0 6.5±0.2 3.00 0.32 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-7.0 Φ7.0 7.5±0.3 3.50 0.32 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-8.0 Φ8.0 8.5±0.3 4.00 0.32 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-9.0 Φ9.0 9.5±0.3 4.50 0.35 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-10.0 Φ10.0 10.5±0.3 5.00 0.35 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-11.0 Φ11.0 11.5±0.3 5.50 0.40 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-12.0 Φ12.0 12.5±0.3 6.00 0.40 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-13.0 Φ13.0 13.5±0.3 6.50 0.40 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-14.0 Φ14.0 14.5±0.3 7.00 0.40 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-15.0 Φ15.0 15.5±0.4 7.50 0.40 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-16.0 Φ16.0 16.5±0.4 8.00 0.40 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-17.0 Φ17.0 17.5±0.4 8.50 0.40 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-18.0 Φ18.0 18.5±0.4 9.00 0.42 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-20.0 Φ20.0 20.5±0.5 10.00 0.45 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-22.0 Φ22.0 22.5±0.5 11.00 0.45 100 Mtr 5000 Mtr
REHST(UT)-25.0 Φ25.0 25.5±0.5 12.50 0.45 50 Mtr 5000 Mtr

Product Enquiry

Select at least 2 products
to compare