| Part Number | Dimensions (mm) | Std Pack Qty | |
|---|---|---|---|
| Panel Hole Size d | Panel Thickness h | ||
| 16230 | 10.0 | 0.8-2.0 | 5000 |
| 16231 | 12.0 | 0.8-2.0 | 5000 |
| 16232 | 14.0 | 0.8-2.0 | 5000 |
| 16233 | 16.0 | 0.8-2.0 | 5000 |
| 16234 | 18.0 | 0.8-2.0 | 2500 |
| 16235 | 20.0 | 0.8-2.0 | 2500 |
| 16236 | 22.0 | 0.8-2.0 | 2500 |
| 16237 | 25.0 | 0.8-2.0 | 3000 |
| 16238 | 30.0 | 0.8-2.0 | 2000 |
| 10517 | 45.0 | 0.8-2.0 | 1000 |

