Blue UNF/JIC
| Part Number | Thread Size | Dimensions (mm) | Std Pack Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | h | d | |||
| 12512 | 7⁄16“x20 | 15.5 | 7.0 | 9.5 | 10000 |
| 12513 | 1⁄2“x20 | 17.0 | 7.0 | 11.0 | 10000 |
| 12514 | 9⁄16“x14 | 20.5 | 7.0 | 12.5 | 10000 |
| 12515 | 5⁄8“x18 | 23.7 | 6.5 | 14.3 | 10000 |
| 12516 | 3⁄4“x16 | 24.9 | 8.6 | 17.4 | 10000 |
| 12517 | 7⁄8“x14 | 26.6 | 10.4 | 20.3 | 5000 |
| 12518 | 1″x14 | 31.0 | 10.0 | 23.5 | 4000 |
| 12519 | 11⁄16“x12 | 35.5 | 10.0 | 24.8 | 4000 |
Red without Lugs
| Part Number | Dimensions (mm) | Std Pack Qty | ||
|---|---|---|---|---|
| D | h | d | ||
| 12520 | 16.4 | 6.3 | 11.9 | 5000 |
| 12522 | 23.8 | 7.0 | 19.2 | 5000 |
| 12523 | 30.0 | 6.1 | 25.5 | 2500 |
| 12524 | 35.0 | 8.0 | 30.9 | 2000 |

