| PART NUMBER | ID (MM) | FLAT WIDTH (MM) | THICKNESS (MM) | SPQ (MTR) | OUTER BOX QTY (MTR) |
|---|---|---|---|---|---|
| RETS-17-B | 17 | 30 | 0.8 | 50 | 350 |
| RETS-20-B | 20 | 36 | 0.8 | 50 | 350 |
| RETS-23-B | 23 | 40 | 0.8 | 50 | 350 |
| RETS-25-B | 25 | 43 | 0.8 | 50 | 350 |
| RETS-27-B | 27 | 45 | 0.8 | 50 | 350 |
| RETS-31-B | 31 | 52 | 0.8 | 50 | 350 |
| RETS-33-B | 33 | 55 | 0.8 | 50 | 350 |
| RETS-36-B | 36 | 60 | 0.8 | 50 | 250 |
| RETS-40-B | 40 | 66 | 0.8 | 50 | 250 |
| RETS-44-B | 44 | 74 | 0.8 | 50 | 250 |
| RETS-47-B | 47 | 77 | 0.8 | 50 | 250 |
| RETS-53-B | 53 | 86 | 0.8 | 50 | 200 |
| RETS-55-B | 55 | 90 | 0.8 | 50 | 200 |
| RETS-60-B | 60 | 98 | 0.8 | 50 | 200 |
| RETS-66-B | 66 | 106 | 0.8 | 50 | 150 |
| RETS-73-B | 73 | 118 | 0.8 | 50 | 150 |
| RETS-78-B | 78 | 126 | 0.8 | 50 | 150 |
| RETS-85-B | 85 | 136 | 0.8 | 50 | 150 |
| RETS-93-B | 93 | 150 | 0.8 | 50 | 50 |
| RETS-112-B | 112 | 178 | 0.8 | 50 | 50 |
Anti-Vibration Plug
SR 6112
Transparent LDPE
- Ideal for BSP hydraulic fittings
- Notched thread design prevents part coming loose
due to vibration - Transparent colour allows easy inspection of o-ring
- Plug keeps fitting tight against tube collar

