| PART NUMBER | Dimensions (mm) | STD PACK QTY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | d | D | H | ||
| 0040020000VR | M2 | 2.2 | 5.5 | 0.5 | 1000 |
| 490620 | M3 | 3.2 | 8.0 | 0.8 | 1000 |
| 490617 | M4 | 4.3 | 10.0 | 0.8 | 1000 |
| 0040220000VR | M5 | 5.3 | 12.0 | 1.0 | 1000 |
| 0040290000VR | M6 | 6.4 | 14.0 | 1.2 | 1000 |
| 0040390000VR | M8 | 8.4 | 18.0 | 1.5 | 1000 |
| 0040450000VR | M10 | 10.5 | 22.0 | 2.0 | 1000 |
| 0040530000VR | M12 | 13.0 | 27.0 | 2.5 | 500 |
| 1344053 | M14 | 15.0 | 30.0 | 2.5 | 500 |
| 0040640000VR | M16 | 17.0 | 32.0 | 3.0 | 250 |
| 0040650000VR | M18 | 19.0 | 36.0 | 3.0 | 250 |
| 0040700000VR | M20 | 21.0 | 40.0 | 3.0 | 250 |
| 0040750000VR | M24 | 31.0 | 49.0 | 4.0 | 250 |
| 0040800000VR | M30 | M6 | 60.0 | 4.0 | 250 |
Screw Mount Cable Tie Holder
SR 1719
Nylon 6.6
- Easy screw fixing
- Give maximum stability to wire bundle
- Flammability rating UL94 V2
FTH-13/FTH-14
Natural Ul94 V2 Nylon 6/6, RMS-01
FTH-28
Natural UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01

