| PART NUMBER | ID mm | Dia Tolerance (mm) | Wall Thikness (T) | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| RESS-0.5 | 0.5MM | ± 0.20 | 0.50mm ± 0.20mm | 200Mtr |
| RESS-1 | 1MM | ± 0.30 | 0.50mm ± 0.20mm | 200Mtr |
| RESS-2 | 2MM | ± 0.30 | 0.50mm ± 0.20mm | 200Mtr |
| RESS-3 | 3MM | ± 0.30 | 0.50mm ± 0.20mm | 200Mtr |
| RESS-4 | 4MM | ± 0.50 | 0.50mm ± 0.20mm | 200Mtr |
| RESS-5 | 5MM | ± 0.50 | 0.50mm ± 0.20mm | 200Mtr |
| RESS-6 | 6MM | ± 0.50 | 0.50mm ± 0.20mm | 200Mtr |
| RESS-8 | 8MM | ± 0.50 | 0.50mm ± 0.20mm | 100Mtr |
| RESS-10 | 10MM | ± 0.50 | 0.50mm ± 0.20mm | 100Mtr |
| RESS-12 | 12MM | ± 1.00 | 0.65mm ± 0.20mm | 50Mtr |
| RESS-14 | 14MM | ± 1.00 | 0.65mm ± 0.20mm | 50Mtr |
| RESS-16 | 16MM | ± 1.00 | 0.65mm ± 0.20mm | 50Mtr |
| RESS-20 | 20MM | ± 1.00 | 0.65mm ± 0.20mm | 50Mtr |
| RESS-25 | 25MM | ± 2.00 | 0.65mm ± 0.20mm | 50Mtr |
Pg Nylon Cable Gland
TECHNICAL DATA
Material : Nylon 6/6
OPERATING TEMP : -30°C to +100°C (+150°C – Short Term)
Thread : PG Standard Mounting Thread & Long Mounting Thread
Flammability : UL94 V-2, UL94 V0
Color : Black and Grey Other Colours on Request
Protection Rating : IP68
Approval : ROHS, UL, CE, REACH,
- Locknut and sealing washer available separately

