| MOUNTING RIVETS FOR FTH -13R-01 | ||
|---|---|---|
| RIVET NUMBER | HOLE Ø (mm) | PANEL THICKNESS (mm) |
| SR-4050 | 4.1 | 0.5 – 1.5 |
| SR-4060 | 4.1 | 1.5 – 2.5 |
| SR-4070 | 4.1 | 2.5 – 3.5 |
| SR-4080 | 4.1 | 3.5 – 4.5 |
| SR-4100 | 4.1 | 5.5 – 6.5 |
| MOUNTING RIVETS FOR FTH -14R-01 | ||
|---|---|---|
| RIVET NUMBER | HOLE Ø (mm) | PANEL THICKNESS (mm) |
| SR-5055 | 5.1 | 0.5 – 1.5 |
| SR-5065 | 5.1 | 1.2 – 2.2 |
| SR-5075 | 5.1 | 2.2 – 3.2 |
| SR-5085 | 5.1 | 3.2 – 4.2 |
| SR-5095 | 5.1 | 4.2 – 5.2 |
| SR-5105 | 5.1 | 5.2 – 6.2 |
| PART NUMBER | TYPE | DIMENSIONS (mm) | MOUNTING METHODS | STD PACK QTY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATURAL UL94 V2 NYLON 6/6, RMS-01 | Ø “A” | Ø “B” | MAX CABLE TIE WIDTH ACCEPTED | |||
| FTH-13S-01-M | 1 | 4.3 | 8.1 C’bore | 5.3 | M4 Screw or rivet (above) | 1000 |
| FTH-13R-01-M | 2 | 4.3 | 8.1 C’bore | 5.3 | M3 / M4 | 1000 |
| FTH-14R-01-M | 3 | 5.2 | 9.5 C’bore | 8.2 | M5 Screw or rivet (above) | 1000 |
| FTH-14S-01-M | 3 | 6.6 | 12.5 C’bore | 8.2 | M6 | 1000 |

