| Part Number | Tie Size (mm) | Dimensions (mm) | Panel Hole Size | Type | Std Pack Qty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural | Black | W1 | L | H | W | ||||
| 460335 | 494649 | 2.4-4.8 | 5.0 | 19.0 | 5.0 | 9.5 | 3.4 | 1 | 100 |
| 460336 | 494650 | 2.4-4.8 | 5.0 | 15.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 2 | 100 |
| 460337 | 494651 | 2.4-9 | 9.0 | 23.0 | 9.0 | 16.0 | 6.0 | 2 | 100 |
| 460338 | 494652 | 2.4-9 | 9.5 | 23.0 | 17.5 | 13.8 | 5.3 | 3 | 100 |
| 460339 | 494653 | 2.4-9 | 9.3 | 30.0 | 11.6 | 14.7 | 5.2 | 3 | 100 |
+91- 88616 70309 | rajeshwarienterprises27@gmail.com

