| ““A” Standoff Height (mm)” | For M2.5 Screw | For M3 Screw | For M4 Screw | For M4 Screw | For M5 Screw | For M6 Screw | For M9 Screw | SPQ |
| “I.D.= 3 O.D. = 6.4” | “I.D.= 3.7 O.D. = 6.4” | “I.D.= 4.4 O.D. = 6.4” | “I.D.= 4.4 O.D. = 9.5” | “I.D.= 5.1 O.D. = 9.5” | “I.D.= 6.8 O.D. = 12.7” | “I.D.= 10.1 O.D. = 12.7” | ||
| 6.4 | RESS4-2 | RESS6-2 | RESS8-2 | RESS8-2L | RESS10-2 | RESS1/4-2 | RESS3/8-2 | 1000 NOS |
| 9.5 | RESS4-3 | RESS6-3 | RESS8-3 | RESS8-3L | RESS10-3 | – | RESS3/8-3 | 1000 NOS |
| 12.7 | RESS4-4 | RESS6-4 | RESS8-4 | RESS8-4L | RESS10-4 | RESS1/4-4 | RESS3/8-4 | 1000 NOS |
| 15.9 | RESS4-5 | RESS6-5 | RESS8-5 | RESS8-5L | RESS10-5 | – | – | 1000 NOS |
| 19.1 | RESS4-6 | RESS6-6 | RESS8-6 | RESS8-6L | RESS10-6 | RESS1/4-6 | RESS3/8-6 | 1000 NOS |
| 25.4 | RESS4-8 | RESS6-8 | RESS8-8 | RESS8-8L | RESS10-8 | RESS1/4-8 | RESS3/8-8 | 1000 NOS |
| 31.8 | – | RESS6-10 | RESS8-10 | RESS8-10L | RESS10-10 | RESS1/4-10 | RESS3/8-10 | 500 NOS |
| 38.1 | – | RESS6-12 | RESS8-12 | RESS8-12L | RESS10-12 | RESS1/4-12 | RESS3/8-12 | 500 NOS |
Cable Tie Holder
FTH-9
Natural UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01
ADHESIVE TIE MOUNTS
SR 1718
Nylon 6.6
- Strong adhesion for quick and easy installation
- Ideal for lightweight wire bundles
- Flammability rating UL94 V2
- Panel hole for optional screw fixing
Cable Tie Holder
FTH-5/FTH-7/FTH-8/ FTH-10/MFTH
Natural UL94 V2 Nylon 6/6

