| PART NUMBER | Finger Slot | Size(Height x Width) | Height(mm) | Width(mm) | MOQ Packing Qty (Mtr) |
|---|---|---|---|---|---|
| REWDN-15X15-A | Narrow | 15×15 | 15 | 15 | 250 |
| REWDW-15X15-A | Wide | ||||
| REWDN-25X25-A | Narrow | 25×25 | 25 | 25 | 120 |
| REWDW-25X25-A | Wide | ||||
| REWDN-30X25-A | Narrow | 30×25 | 30 | 25 | 120 |
| REWDW-30X25-A | Wide | ||||
| REWDN-45X25-A | Narrow | 45×25 | 45 | 25 | 120 |
| REWDW-45X25-A | Wide | ||||
| REWDN-45X45-A | Narrow | 45×45 | 45 | 45 | 70 |
| REWDW-45X45-A | Wide | ||||
| REWDN-45X60-A | Narrow | 45×60 | 45 | 60 | 40 |
| REWDW-45X60-A | Wide | ||||
| REWDN-60X25-A | Narrow | 60×25 | 60 | 25 | 90 |
| REWDW-60X25-A | Wide | ||||
| REWDN-60X60-A | Narrow | 60×60 | 60 | 60 | 40 |
| REWDW-60X60-A | Wide | ||||
| REWDN-75X25-A | Narrow | 75×25 | 75 | 25 | 70 |
| REWDW-75X25-A | Wide | ||||
| REWDN-75X45-A | Narrow | 75×45 | 75 | 45 | 44 |
| REWDW-75X45-A | Wide | ||||
| REWDN-75X60-A | Narrow | 75×60 | 75 | 60 | 38 |
| REWDW-75X60-A | Wide | ||||
| REWDN-75X75-A | Narrow | 75×75 | 75 | 75 | 24 |
| REWDW-75X75-A | Wide | ||||
| REWDN-100X100-A | Narrow | 100×100 | 100 | 100 | 18 |
| REWDW-100X100-A | Wide |
Cable Tie Holder
FTH-9
Natural UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01
ADHESIVE TIE MOUNTS
SR 1718
Nylon 6.6
- Strong adhesion for quick and easy installation
- Ideal for lightweight wire bundles
- Flammability rating UL94 V2
- Panel hole for optional screw fixing
Cable Tie Holder
FTH-5/FTH-7/FTH-8/ FTH-10/MFTH
Natural UL94 V2 Nylon 6/6


