| PART NUMBER | “Nominal Size Ф – d” | Over Lap | Thickness | SPQ |
|---|---|---|---|---|
| REPSW-05 | 5 MM | 25% (or) 50% | 0.50mm ± 0.1mm | 500 Mtrs |
| REPSW-08 | 8 MM | 25% (or) 50% | 0.50mm ± 0.1mm | 300 Mtrs |
| REPSW-10 | 10 MM | 25% (or) 50% | 0.50mm ± 0.1mm | 200 Mtrs |
| REPSW-13 | 13 MM | 25% (or) 50% | 0.50mm ± 0.1mm | 150 Mtrs |
| REPSW-16 | 16 MM | 25% (or) 50% | 0.50mm ± 0.1mm | 125 Mtrs |
| REPSW-19 | 19 MM | 25% (or) 50% | 0.50mm ± 0.1mm | 100 Mtrs |
| REPSW-25 | 25 MM | 25% (or) 50% | 0.50mm ± 0.1mm | 50 Mtrs |
| REPSW-29 | 29 MM | 25% (or) 50% | 0.50mm ± 0.1mm | 50 Mtrs |
| REPSW-32 | 32 MM | 25% (or) 50% | 0.50mm ± 0.1mm | 25 Mtrs |
| REPSW-38 | 38 MM | 25% (or) 50% | 0.50mm ± 0.1mm | 25 Mtrs |
Screw Mount Cable Tie Holder
SR 1719
Nylon 6.6
- Easy screw fixing
- Give maximum stability to wire bundle
- Flammability rating UL94 V2
FTH-13/FTH-14
Natural Ul94 V2 Nylon 6/6, RMS-01
FTH-28
Natural UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01

