| PART NUMBER | “H”(mm) | “L”(mm) | Type | STD PACK QTY |
|---|---|---|---|---|
| RLCBSA2-5-19 | 5.0 | 13.8 | 1 | 1000 |
| RLCBSA2-6-19 | 6.0 | 14.7 | 1 | 1000 |
| RLCBSA2-7-19 | 7.0 | 15.8 | 1 | 1000 |
| RLCBSA2-8-19 | 8.0 | 16.8 | 2 | 1000 |
| RLCBSA2-10-19 | 10.0 | 18.8 | 2 | 1000 |
| RLCBSA2-12-19 | 12.0 | 20.8 | 2 | 1000 |
| RLCBSA2-14-19 | 14.0 | 22.8 | 2 | 1000 |
| RLCBSA2-16-19 | 16.0 | 24.8 | 2 | 1000 |
Polyester Self Wrap Sleeving
TECHNICAL DATA
Material : Polyester Multifilament and PET Monofilament -0.22mm
Working Temp : -70°C to +150°C
Size : 5.0mm to 38mm
OVER LAP : 25% and 50%
Color : Black,
Approval : ROHS,Reach, CE
Features :
|
Core Applications :
|

