| Part Number | “M” | “H” | “B” | “D” | “T” | “L” | Std Pack Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female/Female | Female/Male | Male/Male | |||||||
| HSM2.5-6.4-15-1 | HSM2.5-6.4-15-2 | HSM2.5-6.4-15-3 | M2.5 | 6.4 | 6 | 6 | 0.68 | 15 | 100 |
| HSM2.5-6.4-20-1 | HSM2.5-6.4-20-2 | HSM2.5-6.4-20-3 | M2.5 | 6.4 | 6 | 6 | 0.68 | 20 | 100 |
| – | HSM2.5-6.4-25-2 | HSM2.5-6.4-25-3 | M2.5 | 6.4 | 6 | 6 | 0.68 | 25 | 100 |
| HSM3-6.4-15-1 | HSM3-6.4-15-2 | HSM3-6.4-15-3 | M3 | 6.4 | 6 | 6 | 0.75 | 15 | 100 |
| HSM3-6.4-16-1 | HSM3-6.4-16-2 | HSM3-6.4-16-3 | M3 | 6.4 | 6 | 6 | 0.75 | 16 | 100 |
| HSM3-6.4-20-1 | HSM3-6.4-20-2 | HSM3-6.4-20-3 | M3 | 6.4 | 6 | 6 | 0.75 | 20 | 100 |
| HSM3-6.4-25-1 | HSM3-6.4-25-2 | – | M3 | 6.4 | 6 | 6 | 0.75 | 25 | 100 |
| HSM3-6.4-30-1 | HSM3-6.4-30-2 | HSM3-6.4-30-3 | M3 | 6.4 | 6 | 6 | 0.75 | 30 | 100 |
| HSM3-6.4-40-1 | HSM3-6.4-40-2 | HSM3-6.4-40-3 | M3 | 6.4 | 6 | 6 | 0.75 | 40 | 100 |
| HSM3-6.4-45-1 | HSM3-6.4-45-2 | – | M3 | 6.4 | 6 | 6 | 0.75 | 45 | 100 |
| HSM4-8-15-1 | – | – | M4 | 8 | 6 | 6 | 1.05 | 15 | 100 |
| HSM4-8-20-1 | – | HSM4-8-20-3 | M4 | 8 | 6 | 6 | 1.05 | 20 | 100 |
| HSM4-8-25-1 | HSM4-8-25-2 | HSM4-8-25-3 | M4 | 8 | 6 | 6 | 1.05 | 25 | 100 |
| HSM4-8-30-1 | – | HSM4-8-30-3 | M4 | 8 | 6 | 6 | 1.05 | 30 | 100 |
| HSM4-8-40-1 | HSM4-8-40-2 | HSM4-8-40-3 | M4 | 8 | 6 | 6 | 1.05 | 40 | 100 |
| HSM4-8-45-1 | HSM4-8-45-2 | – | M4 | 8 | 6 | 6 | 1.05 | 45 | 100 |
| HSM4-8-50-1 | HSM4-8-50-2 | HSM4-8-50-3 | M4 | 8 | 6 | 6 | 1.05 | 50 | 100 |
| – | HSM5-9.5-25-2 | HSM5-9.5-25-3 | M5 | 9.5 | 10 | 10 | 1.2 | 25 | 100 |
| HSM5-9.5-30-1 | HSM5-9.5-30-2 | – | M5 | 9.5 | 10 | 10 | 1.2 | 30 | 100 |
| HSM5-9.5-40-1 | HSM5-9.5-40-2 | – | M5 | 9.5 | 10 | 10 | 1.2 | 40 | 100 |
| HSM5-9.5-45-1 | HSM5-9.5-45-2 | HSM5-9.5-45-3 | M5 | 9.5 | 10 | 10 | 1.2 | 45 | 100 |
| HSM5-9.5-50-1 | – | HSM5-9.5-50-3 | M5 | 9.5 | 10 | 10 | 1.2 | 50 | 100 |
| HSM6-12.7-25-1 | HSM6-12.7-25-2 | – | M6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 25 | 100 |
| HSM6-12.7-30-1 | HSM6-12.7-30-2 | HSM6-12.7-30-3 | M6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 30 | 100 |
| HSM6-12.7-40-1 | HSM6-12.7-40-2 | HSM6-12.7-40-3 | M6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 40 | 100 |
| HSM6-12.7-45-1 | HSM6-12.7-45-2 | HSM6-12.7-45-3 | M6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 45 | 100 |
| HSM6-12.7-50-1 | HSM6-12.7-50-2 | HSM6-12.7-50-3 | M6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 1.5 | 50 | 100 |
Pg Nylon Cable Gland
TECHNICAL DATA
Material : Nylon 6/6
OPERATING TEMP : -30°C to +100°C (+150°C – Short Term)
Thread : PG Standard Mounting Thread & Long Mounting Thread
Flammability : UL94 V-2, UL94 V0
Color : Black and Grey Other Colours on Request
Protection Rating : IP68
Approval : ROHS, UL, CE, REACH,
- Locknut and sealing washer available separately

