| PROPERTY | SPECIFICATION REQUIREMENT TEST METHOD TYPICAL VALUE | TEST METHOD | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|---|
| Tensile strength (Room temp.) | Min. 10.4Mpa | UL224 | 12Mpa |
| Elongation at break (Room temp.) | Min. 200% | UL224 | 400% |
| Tensile strength after aging (158℃ 168hrs) | Min. 7.3Mpa | UL224 | 10.4Mpa |
| Elongation after aging (158℃ 168hrs) | Min. 100% | UL224 | 300% |
| Voltage withstand (Un-aged) | Withstand 2.5kV for 1 minute and breakdown | UL224 | Pass |
| Voltage withstand (Aged) | Withstand at least half of un-aged breakdown voltage for 1 minute and breakdown | UL224 | Pass |
| Corrosion (158℃ 168hrs) | No corrosion | UL224 | No sign of deg |
| Longitudinal shrinkage | ≤10% | UL224 | ≤5% |
| Low-temperature flexibility (-55℃ 4hrs) | No cracking | Pass | |
| Flammability | VW-1 | Pass | |
| Volume resistivity | Min. 10 Ω·m | Pass | |
| Heat shock (250 ℃ 4hrs) | No cracking | Pass | Pass |
| Dielectric strength | >19.7kV/mm | ASTM D2671 | >25kV/mm |
HST – 3:1Ratio
| PART NUMBER | Size (mm) | AS SUPPLIED | AFTER RECOVERED | SPQ-(M/ROLL) | MOQ-(M/ROLL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID (mm) | ID MAX (mm) | WALL THIKNESS NOM (mm) | ||||
| REHST(3X)-1.5 | Φ1.5 | 1.50 | 0.50 | 0.45±0.10 | 200 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-3.0 | Φ3.0 | 3.00 | 1.00 | 0.55±0.10 | 100 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-4.5 | Φ4.5 | 4.50 | 1.50 | 0.60±0.10 | 100 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-6.0 | Φ6.0 | 6.00 | 2.00 | 0.65±0.10 | 100 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-9.0 | Φ9.0 | 9.00 | 3.00 | 0.75±0.15 | 100 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-12.0 | Φ12.0 | 12.00 | 4.00 | 0.75±0.15 | 100 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-15.0 | Φ15.0 | 15.00 | 5.00 | 0.80±0.15 | 100 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-18.0 | Φ18.0 | 18.00 | 6.00 | 0.85±0.15 | 100 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-24.0 | Φ24.0 | 24.00 | 8.00 | 1.00±0.20 | 50 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-30.0 | Φ30.0 | 30.00 | 10.00 | 1.15±0.20 | 25 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-39.0 | Φ39.0 | 39.00 | 13.00 | 1.50±0.20 | 50 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-50.0 | Φ50.0 | 50.00 | 16.00 | 2.50±0.20 | 25 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-60.0 | Φ60.0 | 60.00 | 20.00 | 2.60±0.20 | 25 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-70.0 | Φ70.0 | 70.00 | 23.00 | 2.60±0.20 | 25 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-80.0 | Φ80.0 | 80.00 | 26.00 | 2.60±0.20 | 25 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-90.0 | Φ90.0 | 90.00 | 30.00 | 2.60±0.20 | 25 Mtr | 2000 Mtr |
| REHST(3X)-100.0 | Φ100.0 | 100.00 | 33.00 | 2.60±0.20 | 25 Mtr | 2000 Mtr |
HST- 2:1 Ratio
| PART NUMBER | Size (mm) | AS SUPPLIED | AFTER RECOVERED | SPQ-(M/ROLL) | MOQ-(M/ROLL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID (mm) | ID MAX (mm) | WALL THIKNESS NOM (mm) | ||||
| REHST(2X)-0.8 | Φ0.8 | 1.10±0.20 | 0.50 | 0.22±0.05 | 200 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-1.0 | Φ1.0 | 1.50±0.20 | 0.65 | 0.28 | 200 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-1.5 | Φ1.5 | 2.00±0.20 | 0.85 | 0.32 | 200 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-2.0 | Φ2.0 | 2.50±0.20 | 1.00 | 0.35 | 200 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-2.5 | Φ2.5 | 3.00±0.20 | 1.30 | 0.38 | 200 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-3.0 | Φ3.0 | 3.50±0.20 | 1.50 | 0.40 | 200 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-3.5 | Φ3.5 | 4.00±0.20 | 1.80 | 0.42 | 200 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-4.0 | Φ4.0 | 4.50±0.20 | 2.00 | 0.45 | 200 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-4.5 | Φ4.5 | 5.00±0.20 | 2.30 | 0.50 | 200 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-5.0 | Φ5.0 | 5.50±0.20 | 2.50 | 0.55 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-6.0 | Φ6.0 | 6.50±0.20 | 3.00 | 0.55 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-7.0 | Φ7.0 | 7.50±0.30 | 3.50 | 0.55 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-8.0 | Φ8.0 | 8.50±0.30 | 4.00 | 0.60 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-9.0 | Φ9.0 | 9.50±0.30 | 4.50 | 0.60 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-10.0 | Φ10.0 | 10.50±0.30 | 5.00 | 0.60 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-11.0 | Φ11.0 | 11.50±0.30 | 5.50 | 0.60 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-12.0 | Φ12.0 | 12.50±0.30 | 6.00 | 0.60 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-13.0 | Φ13.0 | 13.50±0.30 | 6.50 | 0.65 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-14.0 | Φ14.0 | 14.50±0.30 | 7.00 | 0.65 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-15.0 | Φ15.0 | 15.50±0.40 | 7.50 | 0.70 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-16.0 | Φ16.0 | 16.50±0.40 | 8.00 | 0.70 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-17.0 | Φ17.0 | 17.50±0.40 | 8.50 | 0.70 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-18.0 | Φ18.0 | 19.00±0.50 | 9.00 | 0.80 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-20.0 | Φ20.0 | 21.00±0.50 | 10.00 | 0.80 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-22.0 | Φ22.0 | 23.00±0.50 | 11.00 | 0.80 | 100 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-25.0 | Φ25.0 | 26.00±0.50 | 12.50 | 0.90 | 50 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-28.0 | Φ28.0 | 29.00±0.50 | 14.00 | 0.90 | 50 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-30.0 | Φ30.0 | 31.50±1.00 | 15.00 | 0.95 | 50 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-35.0 | Φ35.0 | 36.50±1.00 | 17.50 | 1.00 | 50 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-40.0 | Φ40.0 | 41.50±1.00 | 20.00 | 1.00 | 50 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-45.0 | Φ45.0 | 46.50±1.00 | 22.50 | 1.00 | 25 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-50.0 | Φ50.0 | ≥50.00 | 25.00 | 1.00 | 25 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-60.0 | Φ60.0 | ≥60.00 | 30.00 | 1.30 | 25 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-70.0 | Φ70.0 | ≥70.00 | 35.00 | 1.30 | 25 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-80.0 | Φ80.0 | ≥80.00 | 40.00 | 1.46 | 25 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-90.0 | Φ90.0 | ≥90.00 | 45.00 | 1.46 | 25 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-100.0 | Φ100.0 | ≥100.00 | 50.00 | 1.46 | 25 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-120.0 | Φ120.0 | ≥120.00 | 60.00 | 1.56 | 25 Mtr | 5000 Mtr |
| REHST(2X)-150.0 | Φ150.0 | ≥150.00 | 75.00 | 1.56 | 25 Mtr | 25 Mtr |
| REHST(2X)-180.0 | Φ180.0 | ≥180.00 | 90.00 | 1.56 | 25 Mtr | 25 Mtr |

