| PART NUMBER | PART NUMBER | PART NUMBER | PART NUMBER | PART NUMBER | “A” Standoff Height | Material | STD PACK QTY |
| DLCBS (Type 1) | DLCBS2 (Type 2) | DLCBS3 (Type 3) | DLCBS5 (Type 4) | DLCBS6 (Type 5) | (mm) | ||
| DLCBS-3-01 | DLCBS2-3-01 | DLCBS3-3-01 | DLCBS5-3-01 | DLCBS6-3-01 | 4.8 | UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01 | 1000 |
| DLCBS-4-01 | DLCBS2-4-01 | DLCBS3-4-01 | DLCBS5-4-01 | DLCBS6-4-01 | 6.4 | UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01 | 1000 |
| – | – | – | DLCBS5-5-01 | DLCBS6-5-01 | 7.9 | UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01 | 1000 |
| DLCBS-6-01 | DLCBS2-6-01 | DLCBS3-6-01 | DLCBS5-6-01 | DLCBS6-6-01 | 9.5 | UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01 | 1000 |
| – | – | – | DLCBS5-7-01 | DLCBS6-7-01 | 11.1 | UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01 | 1000 |
| DLCBS-8-01 | DLCBS2-8-01 | DLCBS3-8-01 | DLCBS5-8-01 | DLCBS6-8-01 | 12.7 | UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01 | 1000 |
| DLCBS-9-01 | – | – | DLCBS5-9-01 | DLCBS6-9-01 | 14.3 | UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01 | 1000 |
| DLCBS-10-01 | DLCBS2-10-01 | DLCBS3-10-01 | DLCBS5-10-01 | DLCBS6-10-01 | 15.9 | UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01 | 1000 |
| DLCBS-12-01 | DLCBS2-12-01 | DLCBS3-12-01 | – | – | 19.1 | UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01 | 1000 |
| DLCBS-14-01 | – | DLCBS3-14-01 | – | – | 22.2 | UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01 | 1000 |
| DLCBS-3-19 | DLCBS2-3-19 | DLCBS3-3-19 | – | – | 4.8 | UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19 | 1000 |
| DLCBS-4-19 | DLCBS2-4-19 | – | – | – | 6.4 | UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS- | 1000 |
| DLCBS-6-19 | – | DLCBS3-6-19 | – | – | 9.5 | UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19 | 1000 |
| DLCBS-8-19 | DLCBS2-8-19 | DLCBS3-8-19 | – | – | 12.7 | UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19 | 1000 |
| DLCBS-9-19 | DLCBS2-9-19 | – | – | – | 14.3 | UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19 | 1000 |
| DLCBS-10-19 | DLCBS2-10-19 | DLCBS3-10-19 | – | – | 15.9 | UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19 | 1000 |
| DLCBS-12-19 | – | DLCBS3-12-19 | – | – | 19.1 | UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19 | 1000 |
| – | DLCBS2-14-19 | DLCBS3-14-19 | – | – | 22.2 | UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19 | 1000 |
| PART NUMBER | PART NUMBER | PART NUMBER | PART NUMBER | “A” Standoff Height (mm) | STD PACK QTY | ||
| DLCBS7 (Type 6) | DLCBS8 (Type 7) | DLCBSM (Type 8) | DLCBSM2(Type 9) | ||||
| DLCBS7-3-01 | DLCBS8-3-01 | DLCBSM-3-01 | DLCBSM2-3-01 | 4.8 | 1000 | ||
| DLCBS7-4-01 | DLCBS8-4-01 | DLCBSM-4-01 | DLCBSM2-4-01 | 6.4 | 1000 | ||
| DLCBS7-5-01 | DLCBS8-5-01 | DLCBSM-5-01 | DLCBSM2-5-01 | 7.9 | 1000 | ||
| DLCBS7-6-01 | DLCBS8-6-01 | DLCBSM-6-01 | DLCBSM2-6-01 | 9.5 | 1000 | ||
| DLCBS7-7-01 | – | DLCBSM-7-01 | DLCBSM2-7-01 | 11.1 | 1000 | ||
| DLCBS7-8-01 | DLCBS8-8-01 | DLCBSM-8-01 | DLCBSM2-8-01 | 12.7 | 1000 | ||
| DLCBS7-9-01 | – | DLCBSM-9-01 | DLCBSM2-9-01 | 14.3 | 1000 | ||
| DLCBS7-10-01 | DLCBS8-10-01 | DLCBSM-10-01 | – | 15.9 | 1000 | ||
| DLCBS7-12-01 | – | – | – | 19.1 | 1000 |
Cable Tie Holder
FTH-9
Natural UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01
ADHESIVE TIE MOUNTS
SR 1718
Nylon 6.6
- Strong adhesion for quick and easy installation
- Ideal for lightweight wire bundles
- Flammability rating UL94 V2
- Panel hole for optional screw fixing
Cable Tie Holder
FTH-5/FTH-7/FTH-8/ FTH-10/MFTH
Natural UL94 V2 Nylon 6/6

