| PART NUMBER | MAX CABLE TIE WIDTH ACCEPTED (mm) | MOUNTING SCREW/RIVETa | STD PACK QTY |
|---|---|---|---|
| FTH-28RS-01 | 3.2 | screw or rivets (see table) | 1000 |
| MOUNTING RIVETS FOR FTH -14R-01 | ||
|---|---|---|
| RIVET NUMBER | HOLE Ø (mm) | PANEL THICKNESS (mm) |
| SR-3035 | 3.1-3.2 | up to 0.9 |
| SR-3045 | 3.1-3.2 | 0.9 – 1.9 |
| SR-3055 | 3.1-3.2 | 1.9 – 2.9 |
| SR-3065 | 3.1-3.2 | 2.9 – 3.9 |
| SR-3075 | 3.1-3.2 | 3.9 – 4.9 |
| SR-3080 | 3.1-3.2 | 4.4 – 5.4 |
| SR-3090 | 3.1-3.2 | 5.4 – 6.4 |
| SR-3100 | 3.1-3.2 | 6.4 – 7.4 |

