| PART NUMBER | “H” (mm) | “L” REF. | Type | STD PACK QTY |
|---|---|---|---|---|
| RLCBSA3-2.5-19 | 2.5 | 10.1 | 1 | 1000 |
| RLCBSA3-3-19 | 3.2 | 10.8 | 1 | 1000 |
| RLCBSA3-4-19 | 4.0 | 11.6 | 2 | 1000 |
| RLCBSA3-5-19 | 5.0 | 12.6 | 2 | 1000 |
| RLCBSA3-6-19 | 6.0 | 13.6 | 2 | 1000 |
| RLCBSA3-7-19 | 7.0 | 14.6 | 2 | 1000 |
| RLCBSA3-8-19 | 8.0 | 15.6 | 2 | 1000 |
| RLCBSA3-9-19 | 9.0 | 16.6 | 2 | 1000 |
| RLCBSA3-10-19 | 10.0 | 17.6 | 2 | 1000 |
| RLCBSA3-12-19 | 12.0 | 19.6 | 2 | 1000 |
| RLCBSA3-14-19 | 14.0 | 21.6 | 2 | 1000 |
| RLCBSA3-16-19 | 16.0 | 23.6 | 2 | 1000 |
Cable Tie Holder
FTH-9
Natural UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01
ADHESIVE TIE MOUNTS
SR 1718
Nylon 6.6
- Strong adhesion for quick and easy installation
- Ideal for lightweight wire bundles
- Flammability rating UL94 V2
- Panel hole for optional screw fixing
Cable Tie Holder
FTH-5/FTH-7/FTH-8/ FTH-10/MFTH
Natural UL94 V2 Nylon 6/6

