Slotted Pan Head Screws

SR 1952
Natural Nylon 6.6

  • DIN 85 for guidance purposes only
  • Refer to standard ISO 1580, NF E 25-128,
PART NUMBER Dimensions (mm) STD PACK QTY
d l D l1 d1 l2
1306189 M2 x 0.4 6.0 3.8 1.3 0.6 0.6 1000
0121450000VR M2 x 0.4 10.0 3.8 1.3 0.6 0.6 1000
1306190 M2 x 0.4 12.0 3.8 1.3 0.6 0.6 1000
0121320000VR M2 x 0.4 20.0 3.8 1.3 0.6 0.6 1000
1306191 M2.5 x 0.45 6.0 4.5 1.6 0.7 0.8 1000
1306192 M2.5 x 0.45 8.0 4.5 1.6 0.7 0.8 1000
0121640000VR M2.5 x 0.45 12.0 4.5 1.6 0.7 0.8 1000
0120060000VR M3 x 0.5 4.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0121100000VR M3 x 0.5 5.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120070000VR M3 x 0.5 6.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120080000VR M3 x 0.5 8.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120090000VR M3 x 0.5 10.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120100000VR M3 x 0.5 12.0 6.0 1.8 0.8 0.7 1000
0120120000VR M3 x 0.5 16.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120130000VR M3 x 0.5 20.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120140000VR M3 x 0.5 25.0 5.9 1.8 0.8 0.7 1000
0120150000VR M3 x 0.5 30.0 5.5 2.0 0.9 0.8 1000
1306194 M3 x 0.5 35.0 5.5 2.0 0.9 0.8 1000
0120160000VR M4 x 0.7 6.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120170000VR M4 x 0.7 8.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120180000VR M4 x 0.7 10.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120190000VR M4 x 0.7 12.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120210000VR M4 x 0.7 16.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120220000VR M4 x 0.7 20.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120250000VR M4 x 0.7 40.0 8.0 2.4 1.2 1.0 1000
0120270000VR M5 x 0.8 8.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120280000VR M5 x 0.8 10.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120290000VR M5 x 0.8 12.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
PART NUMBER Dimensions (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm) STD PACK QTY
d l D l1 d1 l2
0120310000VR M5 x 0.8 16.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120330000VR M5 x 0.8 20.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120340000VR M5 x 0.8 25.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120350000VR M5 x 0.8 30.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0120360000VR M5 x 0.8 40.0 9.8 3.0 1.2 1.2 1000
0121420000VR M6 x 1.0 5.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120390000VR M6 x 1.0 6.5 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120430000VR M6 x 1.0 12.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120450000VR M6 x 1.0 16.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120460000VR M6 x 1.0 20.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120480000VR M6 x 1.0 25.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120500000VR M6 x 1.0 30.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120520000VR M6 x 1.0 40.0 12.0 3.6 1.6 1.4 1000
0120550000VR M6 x 1.0 60.0 12.0 3.6 1.6 1.4 500
0120590000VR M6 x 1.0 80.0 12.0 3.6 1.6 1.4 500
0120650000VR M8 x 1.25 10.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0120680000VR M8 x 1.25 16.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0120690000VR M8 x 1.25 20.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0120700000VR M8 x 1.25 25.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0120710000VR M8 x 1.25 30.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0120720000VR M8 x 1.25 35.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0120730000VR M8 x 1.25 40.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0120750000VR M8 x 1.25 60.0 16.0 4.8 2.0 1.9 500
0120760000VR M8 x 1.25 80.0 16.0 4.8 2.0 1.9 1000
0121850000VR M10 x 1.5 16.0 20.0 6.0 2.5 2.4 500
0120860000VR M10 x 1.5 20.0 20.0 6.0 2.5 2.4 500
0120880000VR M10 x 1.5 30.0 20.0 6.0 2.5 2.4 500
0120890000VR M10 x 1.5 40.0 20.0 6.0 2.5 2.4 500

Product Enquiry

Select at least 2 products
to compare