| Part Number | To Fit Thread Size | A | B | C | D | Pack Qty. | Std Pack Qty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | ||||
| BLWF100A | 7⁄16“-20 | 0.500 | 12.70 | 0.775 | 19.69 | 0.180 | 4.57 | 0.390 | 9.91 | 1 | 5000 |
| BLWF105A | 1⁄2“-20 | 0.500 | 12.70 | 0.853 | 21.67 | 0.180 | 4.57 | 0.405 | 10.29 | 1 | 5000 |
| BLWF110A | 9⁄16“-18 | 0.500 | 12.70 | 0.917 | 23.29 | 0.180 | 4.57 | 0.420 | 10.67 | 1 | 2500 |
| BLWF115A | 3⁄3“-16 | 0.750 | 19.05 | 1.130 | 28.70 | 0.190 | 4.83 | 0.520 | 13.21 | 1 | 2500 |
| BLWF120A | 7⁄8“-14 | 0.750 | 19.05 | 1.284 | 32.61 | 0.240 | 6.10 | 0.560 | 14.22 | 1 | 2500 |
| BLWF125A | 1-1⁄16“-12 | 1.000 | 25.40 | 1.577 | 40.06 | 0.250 | 6.35 | 0.660 | 16.76 | 1 | 1000 |
| BLWF130A | 1-3⁄16“-12 | 1.000 | 25.40 | 1.722 | 43.74 | 0.300 | 7.62 | 0.700 | 17.78 | 1 | 1000 |
| BLWF135A | 1-5⁄16“-12 | 1.000 | 25.40 | 1.867 | 47.42 | 0.290 | 7.37 | 0.700 | 17.78 | 1 | 1000 |
| BLWF140A | 1-5⁄8“-12 | 1.125 | 28.57 | 2.217 | 56.31 | 0.300 | 7.62 | 0.770 | 19.56 | 1 | 500 |
Worm-Drive Hoseclamps
Stainless Steel Band (AISI 430 / W2) Yellow Galvanised Steel Screw
- Maximum tightening torque:6.5 Nm
- Spotwelded house
- Solid band offers better hose protection than
perforated alternative - C7 Hexagonal screw

