| SIZE | MIN DIA (MM) | MAX DIA (MM) | MIN DIA (INCHES) | MAX DIA (INCHES) |
Band ThickneRESS |
Band Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESS04 | 10 | 28 | 0.4 | 1.1 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS05 | 25 | 35 | 1.0 | 1.4 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS06 | 30 | 38 | 1.2 | 1.5 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS07 | 32 | 45 | 1.3 | 1.8 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS08 | 38 | 50 | 1.5 | 2.0 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS09 | 42 | 55 | 1.7 | 2.2 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS10 | 45 | 60 | 1.8 | 2.4 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS11 | 50 | 70 | 2.0 | 2.8 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS12 | 60 | 80 | 2.4 | 3.1 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS13 | 70 | 90 | 2.8 | 3.5 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS14 | 80 | 100 | 3.1 | 3.9 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS15 | 100 | 120 | 3.9 | 4.7 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS16 | 110 | 130 | 4.3 | 5.1 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS17 | 125 | 140 | 4.9 | 5.5 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS18 | 125 | 145 | 4.9 | 5.7 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS19 | 140 | 160 | 5.5 | 6.3 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS20 | 152 | 178 | 6 | 7 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS21 | 178 | 203 | 7 | 8 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS22 | 203 | 229 | 8 | 9 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS23 | 229 | 254 | 9 | 10 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS24 | 254 | 279 | 10 | 11 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS25 | 279 | 305 | 11 | 12 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS26 | 305 | 330 | 12 | 13 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS27 | 330 | 356 | 13 | 14 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS28 | 356 | 381 | 14 | 15 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS29 | 381 | 406 | 15 | 16 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS30 | 406 | 432 | 16 | 17 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS31 | 432 | 457 | 17 | 18 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS32 | 457 | 483 | 18 | 19 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS33 | 483 | 508 | 19 | 20 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS34 | 508 | 533 | 20 | 21 | 0.6mm | 12.6mm |
| RESS35 | 533 | 559 | 21 | 22 | 0.6mm | 12.6mm |

