Disc Spring/Belleville Washer

  • Make – German
  • Material – 51CRV4
  • Application – Machine tools, Wind Energy

 

Sl.No PART NUMBER Dimensions (mm) SPQ
OD ID T LO
1 180003 23 12.2 1.5 2.1 200
2 180004 25 12.2 1.5 2.05 200
3 180007 28 12.2 1.25 2.1 200
4 180008 28 12.2 1.5 2.25 200
5 180009 28 14.2 1.25 2.1 200
6 180010 28 14.2 1.5 2.15 200
7 180011 31.5 16.3 1.25 2.15 100
8 180013 31.5 16.3 1.75 2.45 100
9 180014 31.5 16.3 2 2.75 100
10 184609 31.75 16 2.32 3.12 100
11 180018 34 14.3 1.5 2.55 100
12 180019 34 16.3 1.5 2.55 100
13 180020 34 16.3 2 2.85 100
14 180022 35.5 18.3 2 2.8 100
15 187700 38 20.5 2.78 3.8 100
16 180029 40 16.3 2 3.1 100
17 180030 40 18.3 2 3.15 100
18 180032 40 20.4 2 3.1 100
19 180033 40 20.4 2.25 3.15 100
20 180034 40 20.4 2.5 3.45 100
21 185880 40 20.8 3 3.9 100
22 180037 45 22.4 2.5 3.5 200
23 180052 50 25.4 2.5 3.9 100
24 180053 50 25.4 3 4.1 100
25 180057 56 28.5 3 4.3 100
26 180062 60 25.5 3 4.65 100
27 180065 60 30.5 3 4.7 100
28 180066 60 30.5 3.5 5 100
29 180070 63 31 3.5 4.9 100
30 180096 70 40.5 5 6.4 100
31 180099 80 41 3 5.3 100
32 180082 80 41 5 6.7 100
33 180103 90 46 5 7 100
34 180139 140 72 3.8 8.7 100
35 190022 200 102 8 13.6 100
36 190024 200 102 12 6.2 100

Product Enquiry