Slotted Countersunk Screws

SR 1967
Natural Nylon 6.6

  • Refer to standard ISO 2009, NF E 25-123, DIN 963 for guidance purposes only
PART NUMBER Dimensions (mm) STD PACK QTY
d L D l d1 l1
0100420000VR M6 x 1.0 10.0 11.0 3.3 1.6 1.6 1000
0100430000VR M6 x 1.0 12.0 11.0 3.3 1.6 1.6 1000
0100450000VR M6 x 1.0 16.0 11.0 3.3 1.6 1.6 1000
0100460000VR M6 x 1.0 20.0 11.0 3.3 1.6 1.6 1000
0100480000VR M6 x 1.0 25.0 11.0 3.3 1.6 1.6 1000
0100500000VR M6 x 1.0 30.0 11.0 3.3 1.6 1.6 1000
0100520000VR M6 x 1.0 40.0 11.0 3.3 1.6 1.6 1000
0100530000VR M6 x 1.0 50.0 11.0 3.3 1.6 1.6 500
0100540000VR M6 x 1.0 60.0 11.0 3.3 1.6 1.6 500
0100680000VR M8 x 1.25 16.0 14.5 4.7 2.0 2.3 1000
0100690000VR M8 x 1.25 20.0 14.5 4.7 2.0 2.3 1000
0100700000VR M8 x 1.25 25.0 14.5 4.7 2.0 2.3 1000
0100710000VR M8 x 1.25 30.0 14.5 4.7 2.0 2.3 1000
0100730000VR M8 x 1.25 40.0 14.5 4.7 2.0 2.3 1000
0100760000VR M8 x 1.25 60.0 14.5 4.7 2.0 2.3 500
0100820000VR M10 x 1.5 20.0 18.0 5.0 2.6 2.3 500
0100840000VR M10 x 1.5 30.0 18.0 5.0 2.6 2.3 500
0100780000VR M10 x 1.5 35.0 18.0 5.0 2.6 2.3 500
0100770000VR M10 x 1.5 40.0 17.5 5.0 2.6 2.3 500
PART NUMBER Dimensions (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm) STD PACK QTY
d L D l d1 l1
0100390000VR M2 x 0.4 6.0 4.0 1.2 0.6 0.5 1000
0100750000VR M2 x 0.4 8.0 4.0 1.2 0.6 0.5 1000
0100570000VR M2 x 0.4 25.0 4.0 1.2 0.6 0.5 1000
0100040000VR M2.5 x 0.45 6.0 4.7 1.5 0.7 0.6 1000
0100600000VR M2.5 x 0.45 8.0 4.7 1.5 0.7 0.6 1000
0100640000VR M2.5 x 0.45 25.0 4.7 1.5 0.7 0.6 1000
0100060000VR M3 x 0.5 4.0 6.0 1.7 0.8 0.9 1000
0100070000VR M3 x 0.5 6.0 6.0 1.7 0.8 0.9 1000
0100080000VR M3 x 0.5 8.0 6.0 1.7 0.8 0.9 1000
0100090000VR M3 x 0.5 10.0 6.0 1.7 0.8 0.9 1000
0100100000VR M3 x 0.5 12.0 6.3 1.7 0.8 0.9 1000
0100120000VR M3 x 0.5 16.0 6.0 1.7 0.8 0.9 1000
0100130000VR M3 x 0.5 20.0 6.0 1.7 0.8 0.9 1000
0100140000VR M3 x 0.5 25.0 6.3 1.7 0.8 0.9 1000
0100650000VR M3 x 0.5 30.0 5.6 1.7 0.9 0.7 1000
0100660000VR M3 x 0.5 40.0 5.6 1.7 0.9 0.7 1000
0100170000VR M4 x 0.7 8.0 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100180000VR M4 x 0.7 10.0 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100190000VR M4 x 0.7 12.0 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100210000VR M4 x 0.7 16.0 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100220000VR M4 x 0.7 20.0 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100230000VR M4 x 0.7 25.0 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100240000VR M4 x 0.7 30.0 7.8 2.7 1.2 1.3 1000
0100810000VR M5 x 0.8 8.0 10.3 2.5 1.4 1.2 1000
* 0100280000VR M5 x 0.8 10.0 10.0 2.7 1.2 1.4 1000
0100290000VR M5 x 0.8 12.0 9.0 2.7 1.2 1.4 1000
0100310000VR M5 x 0.8 16.0 10.0 2.7 1.2 1.4 1000
0100330000VR M5 x 0.8 20.0 10.0 2.7 1.2 1.4 1000
0100340000VR M5 x 0.8 25.0 10.0 2.7 1.2 1.4 1000

Product Enquiry

Select at least 2 products
to compare