| PART NUMBER | TYPE | MATERIAL | DIMENSIONS (mm) | STD PACK QTY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | d2 | h | H | ||||
| 19426 | 1 | PVC | 19.0 | 11.0 | 16.0 | 1.5 | 5.5 | 5000 |
| 19427 | 1 | PVC | 22.0 | 12.5 | 16.0 | 2.4 | 8.0 | 5000 |
| 19428 | 1 | PVC | 25.5 | 15.5 | 19.0 | 1.6 | 8.0 | 2500 |
| 15512 | 1 | PVC | 25.4 | 15.9 | 19.0 | 2.0 | 7.9 | 2500 |
| 10134 | 1 | PVC | 25.5 | 15.5 | 19.0 | 2.4 | 8.8 | 2500 |
| 19429 | 1 | PVC | 25.5 | 15.5 | 19.0 | 3.2 | 9.6 | 2500 |
| 10187 | 1 | PVC | 25.5 | 15.5 | 20.0 | 1.6 | 8.0 | 2500 |
| 10806 | 1 | PVC | 36.5 | 19.0 | 25.5 | 2.4 | 8.4 | 2000 |
| 19430 | 1 | PVC | 39.0 | 25.5 | 32.0 | 2.4 | 8.0 | 1000 |
| 19431 | 1 | PVC | 39.0 | 25.5 | 32.0 | 4.0 | 9.5 | 1000 |
| 19432 | 2 | PVC | 12.7 | 6.4 | 9.9 | 1.6 | 6.7 | 10000 |
| 19433 | 2 | PVC | 15.7 | 9.5 | 12.5 | 1.5 | 6.4 | 10000 |
| 19434 | 2 | PVC | 17.5 | 8.0 | 11.0 | 1.6 | 8.0 | 10000 |
| 19435 | 2 | PVC | 19.0 | 11.0 | 16.0 | 1.6 | 8.0 | 5000 |
| 19436 | 2 | PVC | 25.5 | 18.8 | 22.0 | 1.6 | 8.0 | 4000 |
| 19437 | 2 | PVC | 25.5 | 16.0 | 19.0 | 1.5 | 7.0 | 4000 |
| 19438 | 2 | PVC | 25.5 | 16.0 | 20.0 | 1.5 | 7.0 | 4000 |
| 19439 | 2 | PVC | 30.0 | 20.5 | 25.5 | 1.5 | 8.0 | 2000 |
| 19442 | 2 | TPE | 49.0 | 31.0 | 42.0 | 2.4 | 10.1 | 1000 |
| DGB-2.5 | 2 | TPE | 9.4 | 4.1 | 6.4 | 0.8 | 3.6 | 1000 |
| DGB-4 | 2 | TPE | 12.7 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 6.6 | 1000 |
| DGB-5 | 2 | TPE | 15.7 | 9.5 | 12.5 | 1.5 | 6.4 | 1000 |
| DGB-6 | 2 | TPE | 17.5 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | 8.0 | 1000 |
| DGB-7 | 2 | TPE | 19.0 | 11.0 | 16.0 | 1.5 | 8.0 | 1000 |
| DGB-10 | 2 | TPE | 25.5 | 18.4 | 22.0 | 1.5 | 8.0 | 1000 |
| DGB-11 | 2 | TPE | 25.5 | 16.0 | 16.0 | 1.5 | 7.0 | 1000 |
| DGB-13 | 2 | TPE | 30.0 | 20.5 | 25.5 | 1.5 | 8.0 | 1000 |

